Guide des tailles
Tour de taille
Nos tailles sont un poil plus petites que les celles des autres marques. Si vous portez du 32 habituellement, prévoyez un 33 chez nous. Afin de vous aider à trouver la bonne taille, on vous a préparé un petit tuto :
Longueur de jambe
- Vous mesurez entre 1m70 et 1m80, prenez une longueur 32
- Vous mesurez entre 1m80 et 1m90, prenez une longueur 34
Guide des tailles complet
Le Classique (LBJ001) | Taille US | Taille FR | Tour de ceinture | Longueur de jambe US32 | Longueur de jambe US34 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 80 cm | 82 cm | 87 cm | |
32 | 40 | 85 cm | 82 cm | 87 cm | |
33 | 42 | 87 cm | 82 cm | 87 cm | |
34 | 44 | 90 cm | 82 cm | 87 cm | |
36 | 46 | 95 cm | 82 cm | 87 cm |
Le Galbé (LBJ002) | Taille US | Taille FR | Tour de ceinture | Longueur de jambe US32 | Longueur de jambe US34 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 80 cm | 82 cm | 87 cm | |
32 | 40 | 85 cm | 82 cm | 87 cm | |
33 | 42 | 87 cm | 82 cm | 87 cm | |
34 | 44 | 90 cm | 82 cm | 87 cm | |
36 | 46 | 95 cm | 82 cm | 87 cm |
Le Filifesse (LBJ003) | Taille US | Taille FR | Tour de ceinture | Longueur de jambe US32 | Longueur de jambe US34 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 80 cm | 82 cm | 87 cm | |
32 | 40 | 85 cm | 82 cm | 87 cm | |
33 | 42 | 88 cm | 82 cm | 87 cm | |
34 | 44 | 91 cm | 82 cm | 87 cm | |
36 | 46 | 97 cm | 82 cm | 87 cm |
Néanmoins vous avez droit à l'erreur, alors on vous rappelle que le retour et l'échange sont gratuits !
Découvrir les produits